Data | Pessoa | Conteúdo |
---|---|---|
Fevereiro 2024 | Fotos e dados de STENZEL Friedrich e seus descendentes adicionados. | Dados recebidos deSTENZEL Uwe. |
Fevereiro 2022 | Dados de SCHARNBERG Friedrich Rudolf JOHANNES corrigidos e seus descendentes adicionados. | Dados/correções recebidas de MARIE Helena Harder. |
Outubro de 2021 | Trittau por volta de 1950 adicionado . | Dados do livro ilustrado "Trittau Ende der 1950er Jahre" de Wolfgang Hoffmann. |
Junho de 2021 | Acréscimo da página Os Fabricante de rodas com faturas originais com traduções na leitura de hoje e fotos do antigo meio de pagamento. | Dados recebidos de Elke Langner. |
Janeiro 2021 | Heidi Gerstenkorn recebeu a Medalha de Mérito da República Federal da Alemanha. | Certificado recebido de suas filhas. |
junho de 2020 | Adicionadas informações sobre o brasão de armas dos Scharnberg de Hamburgo adicionadas. | Recebido do meu irmão Richard. |
Abril de 2020 | Dados e imagens de Marianne Bohlen inseridos. | Da propriedade de Marianne. |
Novembro de 2019 | Imagens do novo edifício Edeka Süllau inserida no site do antigo Meierei Trittau. | Próprias fotos. |
Setembro 2019 | Linha de Mathilde Clara Scharnberg inserida. | Dados recebidos de Mara Rúbia Bergel. |
Junho 2019 | A página inicial inteira é multilingue. | Alemão, Inglês e Português |
Janeiro 2018 | Fotos de Adolf Griem e de Olga e Herta Griem adicionado. | Recebido de meu irmão Richard. |
Novembro 2017 | 120 anos Laticínios Trittau adicionado. | Edição de aniversário 100 anos de Heinrich Gosch recebem e de artigos de jornal. |
Outubro 2017 | Data da morte de Joachim Griem adicionado. | Anúncio no Hahnheider. |
Maio 2015 | Fotos e data de nascimento de Paul Scharnberg (* Equador) adicionado. | Recebido de Paul via Facebook. |
Novembro 2014 | Correções no Antepassados de Escheburg. | Recebido de Elke Langner. |
Abril 2014 | Aprimorado pela carreira dos Scharpenbergs em Emsland. | O impulso foi dado pelo dr. Joachim Scharpenberg de Stockelsdorf por ocasião de uma reunião do IG Castelo de Linau. |
Março 2014 | Presumivelmente, Eekenhorst descoberto, anteriormente propriedade dos Scharpenbergs. | Johannes Weissleder, Linau, descobriu isso durante sua pesquisa sobre nomes de campo de Linauer. |
Maio 2013 | Família João SCHARNBERG expandido. | Dados recebidos de Márcio BRANDÃO por ocasião de sua visita a Trittau. |
Agosto 2012 | Descendentes de PAUL Friedrich Rudolf SCHARNBERG registrado. | Texto e Fotos recebido de GRETEL Julhoa SCHARNBERG. |
Julho 2012 | Linha de AgostoO Henrique SCHARNBERG expandido. | Dados recebidos de Renato SCHARNBERG. |
Setembro 2011 | Linha SCHARNBERG Jochim Hinrich Nicolaus expandido. | Dados recebidos de Christian Müller-Henze. |
Junho 2011 | Informações sobre o Castelo de Linau adicionado
e sobre o Patrimônio Cultural do Castelo de Linau. |
Participou da fundação da própria comunidade de interesses. |
Janeiro 2011 | Linha de Jackstaedts expandido: Agosto Robert Jackstaedt e descendência. | Dados recebidos de PAUL Hermann Heinze. |
Dezembro 2010 | Linha minha avó paterna expandido: KOOPS CATHARINA Margaretha Dorothea e Antepassados. | Dados do livro da igreja Trittau (arquivo Volksdorf). |
Novembro 2010 | Dorothe Johanna INGE SCHARNBERG adicionado. | Dados do livro da igreja Trittau (arquivo Volksdorf). |
Outubro 2010 | Cooperativa de touro Trittau adicionado. | Dados recebidos de Eckart Harders e Richard Scharnberg. |
Abril 2010 | Esboço e modelo de Castelo de Linau adicionado. | Dados recebidos de Jürgen Griese, Linau. |
Março 2010 | origem de Jorge José KRUG clarificado. | Dados recebidos de Norberto Krug. |
Outubro 2009 | Fotos e Dados de Kassebaums expandido. | Famílias se reunirá em 24.10.2009 em Lauenburg.
Organizado de Lilo Lofink. |
Setembro 2009 | Família Dr. Ulf Kassebaum adicionado. | |
Maio 2009 | Família Ulrich expandido. | Dados recebidos de Hans-Joachim Ulrich e seus irmãos. |
Fevereiro - Abril 2009 | Hans Christoph Peters com o seu descendentes registrado. | Dados recebidos de Paul Petersen. |
Janeiro 2009 | Dados de HERMANN Johannes KOHNKE expandido. | Dados recebidos de Peter-Henry Kohnke. |
Setembro 2008 | Antepassados de Marta ELISABETH Dorothea PETERS expandido. | Dados recebidos de Michael C. Püst. |
Julho 2008 | Descendência de Anna Dorothea ELISABETH Schneider registrado. | Dados recebidos de Christina Jackstaedt. |
Maio / Junho 2008 | descendência de Anna Maria Scharnberg e Frieda JulhoE Lantz registrado. | Dados recebidos de Ingrid Buth, Rolf Pünjer e Hannelore Lantz. |
Março 2008 | Os meus dados Antepassados maternal expandido. | Dados pesquisados no arquivo do distrito de Ratzeburg e no escritório da igreja Ratzeburg |
Fevereiro 2008 | Descendência de Scharnberg Hans Heinrich RUDOLPH gravado. | Dados recebidos de Irmgard Kremser. |
Agosto 2007 | Dados de Scharnberg / Krug / Schlottfeldt Linha (Brasil) expandido. | Dados recebidos de Gustavo A.B. Schlottfeldt, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA |
Junho 2007 | Comutado para YAML
Na própria coisa adicionado. |
Compatível com o padrão do World Wide Web Consortium. |
Abril 2007 | Novo Links adicionado. | Museu da Aldeia Hoisdorf e Stormerland |
Março 2007 | Hans JOCHIM Friedrich Petersen e Hinrich Stamer | Descendentes de Stamer e Petersen expandido, Dados recebidos de Paul Petersen |
Janeiro 2007 | Jacobsen Anne Marie HERTA | Antepassados e parente expandido |
Outubro 2006 | João Henrique Beck | Antepassados e parente expandido |
Setembro 2006 | Christa Scharnberg, nascido Zingelmann | Fotos no Antepassados adicionado |
Março 2006 | Clas Singelmann
JÖRN Klaus-Dieter Scharnberg |
Antepassados e Descendentes suplementados, Dados recebidos de Olaf Zimmer-Moll, Dados corrigida e expandido |
Fevereiro 2006 | Paris e Nova York | Story de Hasso Bensien |
Janeiro 2006 | Claus Mahns | Descendentes suplementados |
Dezembro 2005 | Claus Scharnberg
Wilhelm Heitmann |
Novo Scharnberg Linha adicionado, Heitmann Dados expandido
Data do casamento em muitos Scharnbergs (1692 - 1920) corrigida Nomes de família "padronizados", s. Dicas para navegação |
Novembro 2005 | Johann EHRENFRIED WALTER | Dados de Descendentes suplementados, recebido de Norbert Walther. |
Outubro 2005 | ADOLPH Rudolph Friedrich Scharnberg | Dados atualizados para o ramo (Brasil) |
Outubro 2005 | Conversão da homepage inteira para o layout CSS | |
Agosto 2005 | Ernst Zingelmann | Antepassados adicionado |
Junho 2005 | Scharpenberg | Gráfico de pedigree dos Scharpenbergs |
Maio 2005 | Outro brasão na Página inicial | |
Abril 2005 | TRAUTE Margarethe Koops
Brasão de armas de Scharpenberg |
Antepassados adicionados artigo adicionado |
Março 2005 | ADOLPH Rudolph Friedrich Scharnberg | Descendentes suplementados, Dados recebidos de João Scharnberg Filho, Patrick e Eduardo Scharnberg Brandão |
Fevereiro 2005 | SELMA Dorothea Koops | Dados expandido concernente Koops |
Janeiro 2005 | Essência da contenda | Descrição da feud e A aldeia Trittau expandido. |
Novembro 2004 | HELGA Emma Antonie Kock ERNST Karl Stoffers Elfriede Rath |
Dados e Fotos de Famílias Kock e Rönner concluído O distrito de Stormarn e A aldeia Trittau adicionado Família Stoffers concluído, Dados e Fotos concluído |
Outubro 2004 | Friedrich Stenzel | Dados dos descendentes completados, recebido de Joachim Stenzel |
Setembro 2004 | Jacob Krug | Dados dos descendentes completados, recebido de Vera Regina Báierle |
Agosto 2004 | Meu avô, M. Martens, R. Jakobsen, Jacob Krug A reforma agrária em Trittau inkl. Flurkarte |
Fotos adicionado, Descendentes adicionado, Dados recebidos de Daniel Schlottfeld
Do comemorativo "750 anos Trittau", autor: Peter Nottke |
Julho 2004 | Paróquia de Trittau 1708 LIESBETH Rosenau CARL Peter Adolph Scharnberg |
Dados Antepassados (para os avós) expandido, de Anne Petersen obter, Direto Descendentes adicionado, de JOACHIM Scharnberg obter. |
Julho 2004 | Agricultura
Famílias Möller e Griem |
Fotos adicionado e Textoe e Dados expandido |
Junho 2004 | Facilidades de 1780
A reforma agrária de 1770 |
Descrições adicionado |
Junho 2004 | FRANZ Hans Heinrich Hübenbecker | Antepassados adicionado |
Maio 2004 | FRAUKE Stoffers, Jenny Dümon | Antepassados adicionado, Dados corrigida |
Maio 2004 | Heinrich Dieckvoß, Marx Scharnberg
Johann Scharnberg, Hans Hinrich Oldenburg, GOTTFRIED Mellmann |
Fotos e Descrições adicionado |
Abril 2004 | Agricultura | A vida camponesa de 1700 - 1940 |
Março 2004 | Tips zur Navigation | Dividindo o pedigree em vários arquivos. |
Março 2004 | Johann Gerhard Möller | A Todendorfer Linha (Möller e Griem) com Descendentes, de onde vem minha avó Bertha Griem. |
Fevereiro 2004 | ULRICH Bernhard Michael Cölle | Correção de Dados |
Dezembro 2003 | KARL Heinrich Friedrich Scharnberg | Adições à Linha Hamburgo, principalmente Bensien e Schubert |
Novembro 2003 | JOHANN Hinrich SCHARNBERG | Adições Scharnberg na barragem, Dados de Lisa Grunwald |